Your cart is currently empty!
Hertz DCX 570.3 ma magnes neodymowy, kopułkę wysokotonową PEI, wbudowaną zwrotnicę, otoczenie TPU (termoplastyczny poliuretan) i miedzianą cewkę drgającą nawiniętą na karkas. Niezwykle lekka, a jednocześnie sztywna konstrukcja zapewnia liniową charakterystykę częstotliwości i wysoki poziom czułości. Ten dwudrożny głośnik coax został zaprojektowany tak, aby spełnić określone potrzeby instalacyjne i odsłuchowe.
Część | Dwudrożny współosiowy |
Rozmiar mm (cale) | (5 x 7) |
Obsługa mocy – ciągła W | 60 |
Obsługa mocy – szczyt W | 120 |
Impedancja Ohm | 4 |
Głębokość mm (cale) | 66 (2,6) |
Cewka drgająca głośnika niskotonowego Ø mm (cale) | 25 (1,0) |
Odpowiedź częstotliwościowa Hz | 60 ÷ 21 tys. |
Rozmiar magnesu głośnika niskotonowego D xdxh mm (cale) | 80 x 40 x 15 (3,1 x 1,6 x 0,6) |
Masa jednego głośnika kg (funtów) | 0,76 (1,67) |
Magnes głośnika niskotonowego | Ferryt topnikowy o dużej gęstości |
Magnes na głośnik wysokotonowy | Neodymowy |
Stożek | Papier prasowany wodoodporny |
Kopuła | Wyspa Księcia Edwarda |
D mm | 136 |
Odnośnie Ohma | 3,3 |
FS Hz | 81 |
Waza I | 10,7 |
Msg | 10,8 |
cm mm/N | 0,36 |
BL T*m | 4,3 |
Ilość | 0,82 |
Pytania | 1,00 |
Zarządzanie jakością | 4,56 |
Spl dB | 93 |
A1 | 220 mm (8,7 cala) |
A2 | 141 mm (5,6 cala) |
B1 | 182 mm (7,2 cala) |
B2 | 127 mm (5 cali) |
C | 66 mm (2,6 cala) |
D | 59 mm (2,3 cala) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.